Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 27-Jul-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe Anfragen 7134
Summe Dateien 6966
Summe Seiten 7049
Summe Besuche 42
Total kB Files 1883
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 37
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 36
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 297 1432
Anfragen pro Tag 7134 7134
Dateien pro Tag 6966 6966
Seiten pro Tag 7049 7049
Sites per Day 37 37
Besuche pro Tag 42 42
kB Files per Day 1883 1883
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,65% 6966
Code 400 - Bad Request 0,48% 34
Code 403 - Forbidden 0,10% 7
Code 404 - Not Found 1,75% 125
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 1
Code 501 - Not Implemented 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
27 7134 100,00% 6966 100,00% 7049 100,00% 42 100,00% 37 100,00% 1883 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 380 380 5,33% 380 380 5,46% 380 380 5,39% 92 92 4,90%
1 1414 1414 19,82% 1319 1319 18,93% 1372 1372 19,46% 426 426 22,62%
2 1210 1210 16,96% 1202 1202 17,26% 1209 1209 17,15% 323 323 17,17%
3 999 999 14,00% 995 995 14,28% 999 999 14,17% 258 258 13,68%
4 1147 1147 16,08% 1143 1143 16,41% 1147 1147 16,27% 296 296 15,72%
5 1432 1432 20,07% 1425 1425 20,46% 1430 1430 20,29% 329 329 17,48%
6 552 552 7,74% 502 502 7,21% 512 512 7,26% 159 159 8,43%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 6966 97,65% 1800 95,60% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6966 97,65% 1800 95,60% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6966 97,65% 34 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6966 97,65% 28 100,00% /

Top 30 von 37 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6858 96,13% 6858 98,45% 844 44,81% 1 2,38% ::1
2 96 1,35% 6 0,09% 109 5,77% 1 2,38% 188.166.201.103
3 69 0,97% 69 0,99% 738 39,21% 1 2,38% 193.254.185.4
4 50 0,70% 0 0,00% 24 1,28% 1 2,38% 134.33.70.251
5 6 0,08% 2 0,03% 9 0,46% 1 2,38% 16.58.56.214
6 6 0,08% 2 0,03% 9 0,46% 1 2,38% 18.218.118.203
7 5 0,07% 1 0,01% 13 0,68% 1 2,38% 156.226.174.219
8 4 0,06% 2 0,03% 12 0,63% 1 2,38% 34.38.225.199
9 4 0,06% 0 0,00% 2 0,11% 3 7,14% 5.61.209.44
10 3 0,04% 2 0,03% 7 0,37% 1 2,38% 3.129.187.38
11 3 0,04% 3 0,04% 32 1,71% 2 4,76% 45.198.224.5
12 2 0,03% 2 0,03% 6 0,35% 2 4,76% 45.91.227.222
13 2 0,03% 1 0,01% 4 0,20% 1 2,38% 64.62.156.122
14 2 0,03% 2 0,03% 6 0,35% 2 4,76% 66.228.53.78
15 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 2 4,76% 93.174.93.12
16 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,38% 130.12.180.52
17 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 2,38% 170.106.161.78
18 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 2,38% 170.106.167.214
19 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 2,38% 172.104.210.105
20 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,38% 177.249.170.206
21 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,38% 185.242.226.112
22 1 0,01% 1 0,01% 11 0,57% 1 2,38% 198.235.24.44
23 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,38% 20.118.224.96
24 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,38% 20.65.194.132
25 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 2,38% 205.210.31.163
26 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 2,38% 3.95.5.114
27 1 0,01% 1 0,01% 3 0,18% 1 2,38% 34.38.20.1
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 2,38% 34.52.153.180
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 2,38% 43.134.236.36
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 2,38% 43.153.123.3

Top 10 von 37 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6858 96,13% 6858 98,45% 844 44,81% 1 2,38% ::1
2 69 0,97% 69 0,99% 738 39,21% 1 2,38% 193.254.185.4
3 96 1,35% 6 0,09% 109 5,77% 1 2,38% 188.166.201.103
4 3 0,04% 3 0,04% 32 1,71% 2 4,76% 45.198.224.5
5 50 0,70% 0 0,00% 24 1,28% 1 2,38% 134.33.70.251
6 5 0,07% 1 0,01% 13 0,68% 1 2,38% 156.226.174.219
7 4 0,06% 2 0,03% 12 0,63% 1 2,38% 34.38.225.199
8 1 0,01% 1 0,01% 11 0,57% 1 2,38% 198.235.24.44
9 1 0,01% 1 0,01% 11 0,57% 1 2,38% 45.91.64.6
10 6 0,08% 2 0,03% 9 0,46% 1 2,38% 16.58.56.214

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7131 99,96% - (Direct Request)
2 2 0,03% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp
3 1 0,01% http://151.252.48.146:80/cgi-bin/index2.asp

Top 15 von 36 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6858 96,13% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 66 0,93% l9explore/1.2.2
3 7 0,10% Go-http-client/1.1
4 6 0,08% Lkx-Apache2449TraversalPlugin/0.0.1 (+https://leakix.net/, +https://twitter.com/HaboubiAnis)
5 6 0,08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 6 0,08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
7 6 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
8 6 0,08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 6 0,08% l9tcpid/v1.1.0
10 6 0,08% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
11 5 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
12 5 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
13 5 0,07% libredtail-http
14 4 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
15 4 0,06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0

Usage by Country for Juli 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 7134 100,00% 6966 100,00% 1883 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23